Inhoudsopgave
Inleiding
Om je zo vlot mogelijk te laten beginnen aan je interieurproject op maat, hebben we de afmetingen van alle beschikbare Peugeot Boxer-modellen verzameld.
Disclaimer: VANMe is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepresenteerde inhoud. Alle informatie zonder garantie. Na overhandiging van het voertuig nemen wij professionele lasermetingen van uw interieur om rekening te houden met eventuele afwijkingen in de planning.
Afmetingen Peugeot Boxer Bouwjaar 2006 tot heden

| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L4/H2 | L4/H3 | L5/H2 | L5/H3 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Lengte voertuig (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| C | Lengte laadruimte (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| D | Breedte laadruimte (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| E | Hoogte laadruimte (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| F | Hoogte voertuig (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| G | Tussen wielkasten (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| H | Lengte overhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| Laadvolume(m3) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
| Dakbelasting (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
De afmetingen van de Peugeot Boxer in interieurs op maat
De Boxer is het absolute ruimtewonder op de automarkt en biedt daarom maximale ruimte voor een interieur op maat.
Het interieur van de Boxer is praktisch vierkant. Het vloeroppervlak is rechthoekig en wordt nauwelijks ingesneden door de contouren van het voertuig van vloer tot plafond. Dit wordt bereikt door zeer rechte buitenwanden en een dak zonder helling. Het voertuig heeft een zeer korte voorkant, waardoor de verhouding tussen de totale lengte en de lengte van de laadruimte de grootste op de markt is.
De Boxer is verkrijgbaar in vier verschillende lengtes en drie verschillende hoogtes. Hoogte 2 is de ideale basis voor een interieur op maat, omdat deze hoogte stahoogte biedt en toch een dak met voldoende dakbelasting voor dakdragers of pop-updaken mogelijk maakt.
Voor een pop-up dak moet de Boxer minstens lengte 2 hebben.
Wil je verschillende voertuigen vergelijken? Klik hier voor het artikel over de Mercedes Sprinter of de Fiat Ducato.