Om een zo soepel mogelijke start van uw interieurproject op maat mogelijk te maken, hebben we alle beschikbare afmetingen van de Mercedes Sprinter voor u verzameld.
Disclaimer: VANME is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepresenteerde inhoud. Alle informatie zonder garantie. Na overhandiging van het voertuig wordt je interieur professioneel door ons opgemeten met een laser, zodat bij de planning rekening kan worden gehouden met eventuele afwijkingen.
Inhoudsopgave
Mercedes Sprinter afmetingen bouwjaar 2018 tot heden

| Voorwielaandrijving | Achterwielaandrijving & vierwielaandrijving | ||||||||||
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| B | Totale lengte (mm) | 5267 | 5267 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 6967 | 6967 | 7367 | 7367 |
| C | Lengte laadruimte (mm) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 4307 | 4307 | 4707 | 4707 |
| D | Breedte laadruimte (mm) | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 |
| E | Hoogte laadruimte (mm) | 1789 | 2079 | 1789 | 2079 | 1719 | 2009 | 2009 | 2243 | 2009 | 2243 |
| F | Hoogte voertuig (mm) | 2356 | 2642 | 2351 | 2638 | 2331 | 2835 | 2616 | 2831 | 2613 | 2825 |
| G | Tussen wielkasten (mm) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| H | Lengte overhang (mm) | 996 | 996 | 996 | 996 | 1246 | 1246 | 1621 | 1621 | 2021 | 2021 |
| Laadvolume (m3) | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 11 | 9 | 10,5 | 14 | 15,5 | 15,5 | 17 | |
| Dakbelasting (kg) | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
Mercedes Sprinter afmetingen bouwjaar 2006 tot 2018

| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| C | Lengte laadruimte (mm) | 2600 | 2600 | 3260 | 3260 | 3260 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
| D | Breedte laadruimte (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| E | Hoogte laadruimte (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
| H | Lengte overhang (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1620 | 1620 | 2020 | 2020 |
De afmetingen van de Mercedes Sprinter in interieurs op maat
De Sprinter is de perfecte basis voor een individueel interieurontwerp op maat. Hij heeft een vrij hoog en uniform interieur over de hele lengte.
Vierwiel- of achterwielaandrijving verandert niets aan de afmetingen van het interieur. Het is vooral prettig dat er geen opstap is tussen de cockpit en de laadruimte. Hierdoor lopen het woongedeelte en de cockpit in elkaar over en functioneren ze samen in het gebruik. De voorstoelen kunnen daardoor ideaal worden geïntegreerd in een dinette.
De Sprinter is verkrijgbaar in vier verschillende lengtes en drie verschillende hoogtes. Hoogte 2 is de ideale basis voor een interieur op maat, omdat deze hoogte stahoogte biedt en toch een dak met voldoende daklast voor dakdragers of pop-up daken mogelijk maakt. Een Sprinter met hoogte 3 wordt geleverd met een GVK hoogdak. Een GVK-hoogdak biedt maximale hoogte, maar staat geen installaties op het dak toe, afgezien van dakluiken, omdat een GVK-dak nul kilo dakbelasting vrijgeeft.
Wil je verschillende voertuigen vergelijken? Klik hier voor het artikel over de Fiat Ducato of de Peugeot Boxer.
Veelgestelde vragen
Voorbeelden van omgebouwde Mercedes Sprinter
Bent u op zoek naar een fabrikant voor interieurinrichting op maat? Laat u inspireren door enkele van onze ombouwprojecten voor Mercedes Benz Sprinter.