Indice dei contenuti
Introduzione
Per iniziare al meglio il tuo progetto di interni personalizzati, abbiamo raccolto le dimensioni di tutti i modelli di Mercedes Sprinter disponibili.
Disclaimer: VANME non è responsabile della correttezza e della completezza dei contenuti presentati. Tutte le informazioni non sono garantite. Dopo aver consegnato il veicolo, effettueremo delle misurazioni laser professionali degli interni per tenere conto di eventuali deviazioni nella progettazione.
Mercedes Sprinter dimensioni anno di costruzione 2018 ad oggi

| Trazione anteriore | Trazione posteriore e trazione integrale | ||||||||||
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||
| A | Passo (mm) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| B | Lunghezza totale (mm) | 5267 | 5267 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 6967 | 6967 | 7367 | 7367 |
| C | Lunghezza del vano di carico (mm) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 4307 | 4307 | 4707 | 4707 |
| D | Larghezza del vano di carico (mm) | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 |
| E | Altezza del vano di carico (mm) | 1789 | 2079 | 1789 | 2079 | 1719 | 2009 | 2009 | 2243 | 2009 | 2243 |
| F | Altezza del veicolo (mm) | 2356 | 2642 | 2351 | 2621 | 2331 | 2835 | 2616 | 2831 | 2613 | 2825 |
| G | Tra i passaruota (mm) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| H | Lunghezza sporgenza (mm) | 996 | 996 | 996 | 996 | 1246 | 1246 | 1621 | 1621 | 2021 | 2021 |
| Volume di carico (m3) | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 11 | 9 | 10,5 | 14 | 15,5 | 15,5 | 17 | |
| Carico sul tetto (kg) | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
Mercedes Sprinter dimensioni anno di costruzione 2006 - 2018

| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||
| A | Passo (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| C | Lunghezza del vano di carico (mm) | 2600 | 2600 | 3260 | 3260 | 3260 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
| D | Larghezza del vano di carico (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| E | Altezza del vano di carico (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
| H | Lunghezza sporgenza (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1620 | 1620 | 2020 | 2020 |
Le dimensioni del Mercedes Sprinter in termini di allestimenti interni personalizzati
Lo Sprinter è la base perfetta per un design interno personalizzato e individuale. L’abitacolo è piuttosto alto e uniforme per tutta la sua lunghezza.
La trazione integrale o posteriore non cambia le dimensioni dell’abitacolo. È particolarmente piacevole che non ci sia alcuno scalino tra l’abitacolo e il vano di carico. In questo modo la zona giorno e l’abitacolo si fondono e funzionano insieme durante l’utilizzo. I sedili anteriori possono essere integrati in modo ideale in una dinette.
Lo Sprinter è disponibile in quattro diverse lunghezze e tre diverse altezze. L’altezza 2 è la base ideale per allestimenti interni personalizzati, in quanto offre un’altezza di appoggio e permette di avere un tetto con un carico sufficiente per i portapacchi o i tetti a scomparsa. Uno Sprinter con altezza 3 viene fornito con un tetto alto in PRFV. Il tetto alto in PRFV offre la massima altezza, ma non consente di installare alcun impianto sul tetto, a parte le botole, poiché il tetto in PRFV rilascia zero chili di carico sul tetto.
Vuoi confrontare diversi veicoli? Clicca qui per vedere l’articolo sul Fiat Ducato o sul Peugeot Boxer.